Soort: Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Naamgeving
geldige naam | Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) |
Nederlandse naam | kievit |
Franse naam | vanneau huppé |
Engelse naam | lapwing, northern lapwing |
Duitse naam | Kiebitz |
Afbeeldingen
en Geluiden
Nog onvoldoende foto's beschikbaar. Indien u een foto heeft waarvan u denkt dat die in aanmerking kan komen, stuur die ons via de fotopagina.
Eventueel kunnen er ook foto's te vinden zijn op de website van het Nederlands Soortenregister.
Eventueel kunnen er ook foto's te vinden zijn op de website waarnemingen.be.
Zang te beluisteren op xeno-canto Europe
Beschermingsstatus en Rode Lijsten
Noordzee | beschermd: 21.12.2001 |
Vlaanderen | rode lijst: Niet bedreigd |
Brussel | rode lijst: Kwetsbaar |
Wallonië | rode lijst: Bijna bedreigd |
België | rode lijst: Niet bedreigd |
Europa | rode lijst: Niet bedreigd |
Wereld | IUCN Red List: LC (ver. 3.1, 2009) |
Verspreiding en voorkomen
Vlaanderen | inheems (1a) |
Brussel | inheems (1a) |
Wallonië | inheems (1a) |
habitat | land |
referentie | De Smet et al. 2006. Lijst van de Belgische vogels |
expert | Koen Devos |
kaart | Belgian Data Portal (Belgisch Biodiversiteitsplatform) |
Waarnemingen
Laatste waarneming op waarnemingen.be |